<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>Actualités du site Legislatives-2007-France.info , édité par Mr Bertelle Nicolas, Freelance fr</title>
<description>
Ce fil RSS permet de se tenir informé des actualités du site Legislatives-2007-France.info et des mises à jour 
qui seront faites au fur et à mesure du temps.
</description>
<link>http://s182095812.onlinehome.fr/</link>
	
	<item>
		<title>Legislatives-2007-France.info :: Ouverture du site ( version 0.1 )</title>
		<description>
		Dans le cadre des élections législatives de Juin 2007 en France, Nicoweb, Mr Bertelle Nicolas, publie 
		ce jour un site web contenant les résultats de ces dites élections.
		<br/>Le format du site web est accessible, présente de nombreuses coupes de la base de données de résultats, 
		circonscriptions, départements.
		<br/><br/>
		L'équipe du site espère que ce site web vous sera utile et qu'il répondra à vos besoins relatifs aux élections législatives 2007 françaises.
		<br/><br/>
		Le site web sera mis à jour suite à la publication des résultats du second tour. Attention nous parlons de la publication des résultats officiels et non 
		des estimations tranmises par les médias télévisuels dès 20 heures le soir des élections (ndr : second tour le dimanche 17 juin 2007).
		<br/><br/>
		Vous pouvez nous contacter pour tout commentaire, rapport de bug, rapport de lien cassé, etc... en utilisant la page Contact de notre site web.
		</description>

		<dc:date>2007-06-13T09:46:00+00:00</dc:date>
		<dc:creator>Nicoweb.fr, Bertelle Nicolas</dc:creator>
		<dc:subject>législatives legislatives france France 2007 députés assemblée-nationale bertelle nicolas nicoweb freelance</dc:subject>
		<link>http://s182095812.onlinehome.fr/</link>
	</item>
	

</channel>
</rss>
